size

DRESSES SIZE GUIDE

INCH
US Size Bust Waist Hips
0 31 24 35
2 32 25 36
4 33 26 37
6 35 28 39
8 37 30 41
10 39 32 43
12 41 34 44
14 43 36 46
16 45 38 48
18 47 40 51
20 50 43 53


CM
US Size Bust Waist Hips
0 80 62 88
2 82.5 64.5 90.5
4 85 67 93
6 90 72 98
8 95 77 103
10 100 82 108
12 105 87 113
14 110 92 118
16 115 97 123
18 120.5 102.5 128.5
20 126.5 108.5 134.5


TOPS SIZE GUIDE

INCH
US Size Bust Waist Hips
0 31 24 35
2 32 25 36
4 33 26 37
6 35 28 39
8 37 30 41
10 39 32 43
12 41 34 44
14 43 36 46
16 45 38 48
18 47 40 51
20 50 43 53

CM
US Size Bust Waist Hips
0 80 62 88
2 82.5 64.5 90.5
4 85 67 93
6 90 72 98
8 95 77 103
10 100 82 108
12 105 87 113
14 110 92 118
16 115 97 123
18 120.5 102.5 128.5
20 126.5 108.5 134.5

SHOES SIZE GUIDE
UK EUR USA
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10